Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Плата за электроэнергию с 1 января 2022 года в Челябинске». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
В Челябинске депутаты подняли плату за коммуналку в 2022 году
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 3,36 | 3,47 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 2,35 | 2,43 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | 2,35 | 2,43 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 3,36 | 3,47 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Круглосуточно | 3,36 | 3,47 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 3,36 | 3,47 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона | 4,36 | 4,51 |
Полупиковая зона | 3,36 | 3,47 |
Ночная зона | 2,02 | 2,08 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона | 3,06 | 3,16 |
Полупиковая зона | 2,35 | 2,43 |
Ночная зона | 1,41 | 1,46 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона | 3,06 | 3,16 |
Полупиковая зона | 2,35 | 2,43 |
Ночная зона | 1,41 | 1,46 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона | 4,36 | 4,51 |
Полупиковая зона | 3,36 | 3,47 |
Ночная зона | 2,02 | 2,08 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Пиковая зона | 4,36 | 4,51 |
Полупиковая зона | 3,36 | 3,47 |
Ночная зона | 2,02 | 2,08 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона | 4,36 | 4,51 |
Полупиковая зона | 3,36 | 3,47 |
Ночная зона | 2,02 | 2,08 |
Тарифы на электроэнергию в 2022 году
82839
48902
49761
48035
24097
Тарифы на коммунальные услуги
Фото 9583
Фото 9537
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов делятся на два полугодия: 1 полугодие начинается с 1 января 2021 г. по 30 июня 2021 г., а 2 полугодие с 1 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г.
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 3,36 | 3,47 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 2,35 | 2,43 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | 2,35 | 2,43 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 3,36 | 3,47 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Круглосуточно | 3,36 | 3,47 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 3,36 | 3,47 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,86 | 3,99 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,02 | 2,08 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,70 | 2,79 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,41 | 1,46 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,70 | 2,79 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,41 | 1,46 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,86 | 3,99 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,02 | 2,08 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,86 | 3,99 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,02 | 2,08 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,86 | 3,99 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,02 | 2,08 |
Тарифы на электроэнергию в Челябинске и Челябинской области в 2021 году
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,36 | 4,51 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,36 | 3,47 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,02 | 2,08 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,06 | 3,16 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,35 | 2,43 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,41 | 1,46 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,06 | 3,16 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,35 | 2,43 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,41 | 1,46 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,36 | 4,51 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,36 | 3,47 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,02 | 2,08 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,36 | 4,51 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,36 | 3,47 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,02 | 2,08 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,36 | 4,51 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,36 | 3,47 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,02 | 2,08 |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
Тарифы на электроэнергию для промышленных предприятий, тарифы на тепло для промышленных предприятий, тарифы на газ для промышленных предприятий, тарифы на водоснабжение промышленных предприятий, тарифы на утилизацию отходов промышленных предприятий — быстрые ссылки на единые сводные таблицы по тарифам для промышленных предприятий 2021 года.
Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Киев, Астана, Минск — быстрые ссылки на единые сводные таблицы по тарифам для промышленных предприятий 2021 года.
Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Киев, Астана, Минск — быстрые ссылки на единые сводные таблицы по тарифам для граждан (физических лиц) 2021 года.
Тарифы, руб./куб. м | |||
---|---|---|---|
на питьевую воду | на водоотведение | ||
без учета НДС* | с учетом НДС* | без учета НДС* | с учетом НДС* |
1 | 2 | 3 | 4 | 23,43 | 28,12 | 16,84 | 20,21 |
* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Тарифы, руб./куб. м | |||
---|---|---|---|
на водоотведение (очистка сточных вод) | |||
без учета НДС* | с учетом НДС* | ||
4 | 5 | ||
4,20 | 5,04 |
* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 6 декабря 2018 г. № 80/47 Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение для Муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» г. Челябинска, оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Челябинского городского округа и Сосновского муниципального района Челябинской области, на 2019-2023 годы
2022 год — тарифы на холодную воду и водоотведение, поставляемую МУП «ПОВВ» для населения и предприятий Челябинска
- Россия (РФ)
- Уральский федеральный округ (УрФО, УФО)
- Челябинская область (Челябинск)
Тарифы на электроэнергию на 2022 год в России: Где платить придётся больше?
- ЖКХ
- Коммунальные услуги
- Услуги для населения и предприятий
- питьевая вода
- холодная вода
- стоимость водоснабжения
- стоимость водоотведения
- стоимость холодной воды
- услуги ЖКХ
- тарифы на воду
- тарифы для предпринимателей
- тарифы для юридических лиц
- тарифы для бизнеса
- ПОВВ
- тариф 2022
- водоснабжение
- водоотведение
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 3,36 | 3,47 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 2,35 | 2,43 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | 2,35 | 2,43 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 3,36 | 3,47 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Круглосуточно | 3,36 | 3,47 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 3,36 | 3,47 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,86 | 3,99 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,02 | 2,08 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,70 | 2,79 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,41 | 1,46 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,70 | 2,79 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,41 | 1,46 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,86 | 3,99 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,02 | 2,08 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,86 | 3,99 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,02 | 2,08 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,86 | 3,99 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,02 | 2,08 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона | 4,36 | 4,51 |
Полупиковая зона | 3,36 | 3,47 |
Ночная зона | 2,02 | 2,08 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона | 3,06 | 3,16 |
Полупиковая зона | 2,35 | 2,43 |
Ночная зона | 1,41 | 1,46 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона | 3,06 | 3,16 |
Полупиковая зона | 2,35 | 2,43 |
Ночная зона | 1,41 | 1,46 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона | 4,36 | 4,51 |
Полупиковая зона | 3,36 | 3,47 |
Ночная зона | 2,02 | 2,08 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Пиковая зона | 4,36 | 4,51 |
Полупиковая зона | 3,36 | 3,47 |
Ночная зона | 2,02 | 2,08 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона | 4,36 | 4,51 |
Полупиковая зона | 3,36 | 3,47 |
Ночная зона | 2,02 | 2,08 |
Что ждет россиян в сфере ЖКХ в 2022 году: тарифы, льготы, приборы учета
По данным Минтарифов региона, в Челябинске работает
С
Услуга по вывозу мусора с недавних пор называется обращением с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Платят за нее в зависимости от количества человек, проживающих в квартире или доме.
Для челябинцев тарифы на эту услугу со второго полугодия вырастут на 3,4%. Если в январе — июне жильцы многоквартирных домов платили по
Каждый собственник жилья получает много счетов — за свет, тепло, воду, мусор и так далее. Как понять, превысил ли общий платеж 3,4% или нет? Речь идет только о коммунальных услугах, пояснили эксперты. К ним относятся электроэнергия, отопление, водоснабжение и водоотведение, газ, мусор. И очень важно — в сопоставимых объемах потребляемых услуг.
В региональном Министерстве тарифного регулирования и энергетики привели такой пример. Возьмем среднюю семью из трех человек, живущую в Челябинске в квартире площадью
Ночью в Челябинске предусмотрен ночной тариф на электроэнергию — с одиннадцати вечера до семи утра. В данный период времени энергопотребление, как правило, минимальное. Сотрудники энергетических ведомств полагают, что оплата по указанной ставке максимально выгодная. Также, требуется особый электронный счетчик, который может поддерживать учет времени.
В представленной ниже таблице вы можете подробно ознакомиться с тарифами на электроэнергию по городу Челябинску. Данная информация поможет произвести расчет стоимости электроэнергии в вашем регионе.
Смена тарифа на электроэнергию производится два раза в год: 1 января 2021 года и 1 июля 2021 года.
Тариф на электроэнергию учитывается по двум или по трем зонам.
Тариф дифференцированный по двум зонам суток:
Пиковая зона (с 07:00 до 23:00 часов)
Ночная зона (с 23:00 до 07:00 часов)
Тариф дифференцированный по трем зонам суток:
Пиковая зона (с 07:00 до 10:00, с 17:00 до 21:00 часа)
Полупиковая зона (с 10:00 до 17:00, с 21:00 часов до 23:00 часов)
Ночная зона (с 23:00 до 07:00 часов)
Челябинцы шокированы квитанциями за электричество
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в г.Челябинске.
Одноставочный тариф на электроэнергию
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 3,36 | 3,47 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 2,35 | 2,43 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | 2,35 | 2,43 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 3,36 | 3,47 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Круглосуточно | 3,36 | 3,47 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 3,36 | 3,47 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,86 | 3,99 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,02 | 2,08 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,70 | 2,79 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,41 | 1,46 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,70 | 2,79 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,41 | 1,46 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,86 | 3,99 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,02 | 2,08 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,86 | 3,99 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,02 | 2,08 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,86 | 3,99 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,02 | 2,08 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,36 | 4,51 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,36 | 3,47 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,02 | 2,08 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,06 | 3,16 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,35 | 2,43 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,41 | 1,46 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,06 | 3,16 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,35 | 2,43 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,41 | 1,46 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,36 | 4,51 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,36 | 3,47 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,02 | 2,08 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,36 | 4,51 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,36 | 3,47 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,02 | 2,08 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,36 | 4,51 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,36 | 3,47 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,02 | 2,08 |
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов
В Челябинске подорожает содержание жилья: кого это коснется, объяснили в Гордуме
Сегодня в продаже:
- Системно-синергетический аспект энерго- и ресурсосбережения в строительстве и ЖКХ в условиях эколог.Издательство: ИНФРА-М. Год: 2022. Серия: Научная мысль.
В монографии подвергнуты конструктивно-критическому анализу организационные основы современной практики энерго- и ресурсосбережения в территориально-хозяйственных системах, ядром которых выступают находящиеся в тесной взаимосвязи капитальное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. В дискуссионной форме рассматриваются научно-прикладная проблематика этой области общественной практики…
- Общее собрание собственников помещений. Инструкция по применению. ЖКХ для всехИздательство: Проспект. Год: 2021.
Законодательство приводится по состоянию на 1 января 2017 г. Данное пособие будет интересно для граждан, пользующихся услугами управляющих организаций…
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,86 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,02 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,70 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,41 | |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,70 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,41 | |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,86 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,02 | |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,86 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,02 | |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,86 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,02 |
По прогнозам ФАС, во второй половине 2022 года максимальный уровень тарифа установится в следующих регионах (рублей за киловатт):
- Чукотская область — 9,27;
- Камчатский край — 7,29;
- Республика Саха (Якутия) — 7,23;
- Москва — 6,28;
- Московская область — 6,23.
Минимальный уровень тарифов во второй половине 2022 года, по предварительным данным ФАС, будет в следующих регионах (рублей за киловатт):
- Иркутская область — 1,7;
- Республика Хакасия — 2,44;
- Республика Дагестан — 2,97;
- Чеченская Республика — 3,09;
- Мурманская область — 3,10.
Власти Челябинска повысили плату за содержание и ремонт жилья
- Тарифы на газ для Севастополя с 1 января 2021 года
- Тарифы на газ для Ямало-Ненецкого автономного округа с 1 января 2021 года
- Тарифы на газ для Чукотского автономного округа с 1 января 2021 года
- Тарифы на газ для Ханты-Мансийского автономного округа-Югры с 1 января 2021 года
- Тарифы на газ для Ненецкого автономного округа с 1 января 2021 года
- «Ульяновские распределительные сети» присоединили более 1500 новых потребителей в 2020 году
- В АО «РЭС» подвели итоги реализации производственных программ и обозначили планы на текущий год
- Полтора миллиарда рублей направит «Россети Сибирь» на строительство, реконструкцию и ремонты электросетей в Забайкалье
- Мощности «Россети Московский регион» — дорожной инфраструктуре ТиНАО
- В 2020 году выработка Чебоксарской ГЭС увеличилась на 23%